●产品描述
窄带通滤光片,其作用是选择一个相对较窄的波段通过而把两侧其它波段阻断。FAVISION提供的窄带滤光片包括:紫外波段,可见光波段,近红外波段、中远红外光波段,并可根据客户要求提供定制。
| 规格描述Type |
BP905红外窄带滤光片 |
| 口径Diameter (mm) |
25mm&可定制 |
| 中心波长Center Wavelength CWL (nm) |
905nm |
| 半峰值带宽Half power Bandwidth |
10±2nm |
| 峰值透过率Tpeak(%) |
≥90% |
| 除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) |
400~1100nm |
| 截止深度 |
OD5 |
| 产品可带外圈供货,口径规格请来电查询选型 |
●规格描述
可选波长:紫外、可见光400-700nm、近红外700-1550nm(中远红外窄带滤光片请见其它产品系列)
可选带宽:10-40nm
产品应用:机器视觉、光学仪器、光谱测量、临床医学、环境测试、荧光测试、激光应用等
尺寸:10-100mm可定制
●10nm带宽窄带滤光片
| 窄带滤光片型号 | 中心波长 | 半带宽 | 透过率 | 除通带外截止区域 |
| BP254 | 254±2nm | 10±1nm | T>30% | 200-1000nm |
| BP320 | 320±2nm | 10±1nm | T>60% | 200-1000nm |
| BP340 | 340±2nm | 10±1nm | T>70% | 200-1000nm |
| BP355 | 355±2nm | 10±1nm | T>70% | 200-1000nm |
| BP365 | 365±2nm | 10±1nm | T>75% | 200-1000nm |
| BP405 | 405±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP450 | 405±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP465 | 465±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP480 | 480±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP500 | 500±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP525 | 520±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP532 | 533±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP550 | 555±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP570 | 570±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP590 | 590±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP600 | 600±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP610 | 610±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP620 | 620±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP635 | 633±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1000nm |
| BP650 | 650±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP660 | 660±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP670 | 670±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP690 | 690±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP700 | 700±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP715 | 715±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP740 | 740±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP750 | 750±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP780 | 780±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP808 | 800±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP850 | 850±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP905 | 905±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP950 | 950±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP980 | 980±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP1064 | 1064±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1200nm |
| BP1550 | 1550±2nm | 10±1nm | T>85% | 200-1800nm |
●35-40nm带宽窄带滤光片
| 型号 | 描述 | 半带宽 | 透过率 | 除通带外截止区域 |
| BP324 | 324nm近紫外带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP365 | 365nm紫外带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP405 | 405nm紫色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP425 | 425nm紫色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP450 | 450nm蓝色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP470 | 470nm蓝色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP500 | 500nm蓝绿带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP505 | 505nm青色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP525 | 525nm浅绿色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP532 | 532nm绿色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP550 | 550nm绿色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP590 | 590nm橙色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP600 | 600nm红色带通滤我片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP635 | 635nm红色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP650 | 650nm深红色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP660 | 660nm深红色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP675 | 675nm深红色带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP695 | 695nm深红色-近红外带通滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP735 | 735nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP750 | 750nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP785 | 785nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP808 | 808nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP810 | 810nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP850 | 850nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP880 | 880nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP940 | 940nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP980 | 980nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP1064 | 1064nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP1200 | 1200nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP1350 | 1350nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP1450 | 1450nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP1550 | 1550nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| BP1650 | 1650nm近红外滤光片 | 35-40nm | T>85% | 200-1100nm |
| 更多波段带宽请联系富爱其光电 |