FA-VISION 中远红外窄带滤光片(1-14μm)|光学镀膜厂家 多波段常备现货
富爱其光电供应近红外至中远红外全系列窄带滤光片,覆盖 1000nm-14000nm 波段,硅 (Si)、锗 (Ge)、蓝宝石、硒化锌多基材可选,标准尺寸常备现货,支持单片定制。产品具备高峰值透过率、深截止、陡边沿特性,广泛用于气体检测、红外测温、热成像、红外传感器等场景;支持光学参数、外形尺寸定制,小批量打样周期短。
【光学特性】
- 高峰值透过率
- 常规库存 OD2 以上,可定制高截止版本
- 通带与截止带边沿陡度高,杂光抑制能力强
-硬质红外镀膜,膜层附着力强,环境稳定性好
【可选基材】
BK7、Sapphire(蓝宝石)、Si(硅)、Ge(锗)
| 基材类型 | 推荐适用波段 | 典型应用场景 |
|---|
| 硅(Si) | 1.1–9μm | 红外测温、中波气体检测、近红外传感 |
| 锗(Ge) | 2–16μm | 长波红外热成像、8–14μm 测温、高截止需求 |
| 蓝宝石(Sapphire) | 0.2–5.5μm | 高温环境、高硬度耐磨工况、短波红外系统 |
| 硒化锌(ZnSe) | 0.5–22μm | CO₂ 激光系统、宽波段红外光学仪器 |
【标准现货尺寸】
Φ5mm、Φ10mm、Φ15mm、Φ16mm、Φ18mm、Φ25.4mm、Φ100mm
其余外径、异形尺寸均可定制
【典型应用场景】
气体检测分析、红外测温、红外热成像、红外传感器、红外水分仪、天文探测、安防监控、医疗光学仪器、红外探测系统
【配套气体检测波段说明】
本系列中远红外窄带滤光片大量用于气体光谱检测,适配气体包括:O₂、CO、CO₂、NO、NO₂、N₂O、SO₂、CH₄、NH₃、H₂O、HCL、CH₂O、C₃H₈。
【光谱曲线】
下方为滤光片光谱响应曲线图示例
下表为部分常备库存波段现货,现货库存大片可按要求尺寸二次加工,支持小批量定制。
单位说明:中心波长 CWL、半高宽 FWHM 单位均为 nm;透过率为峰值透过率。
短波红外区(1000–2000nm)
| 型号 | 中心波长 CWL | 半高宽 FWHM | 峰值透过率 |
|---|
| BP1064 | 1064 | 30 | ≥80% |
| BP1125 | 1125 | 50 | ≥80% |
| BP1150 | 1150 | 10 | ≥80% |
| BP1200 | 1200 | 15 | ≥80% |
| BP1350 | 1350 | 15 | ≥80% |
| BP1550 | 1550 | 20 | ≥80% |
| BP1650 | 1650 | 20 | ≥80% |
| BP1680 | 1680 | 20 | ≥80% |
| BP1700 | 1700 | 20 | ≥80% |
| BP1750 | 1750 | 20 | ≥80% |
| BP1790 | 1790 | 30 | ≥80% |
| BP1800 | 1800 | 50 | ≥80% |
| BP1900 | 1900 | 20 | ≥80% |
| BP1920 | 1920 | 20 | ≥80% |
| BP1940 | 1940 | 30 | ≥80% |
| BP1940 | 1940 | 50 | ≥80% |
| BP1970 | 1970 | 50 | ≥80% |
中波红外区(2000–5000nm,气体检测主力波段)
| 型号 | 中心波长 CWL | 半高宽 FWHM | 峰值透过率 |
|---|
| BP2060 | 2060 | 50 | ≥90% |
| BP2080 | 2080 | 50 | ≥80% |
| BP2100 | 2100 | 50 | ≥80% |
| BP2150 | 2150 | 50 | ≥75% |
| BP2180 | 2180 | 50 | ≥70% |
| BP2200 | 2200 | 30 | ≥85% |
| BP2250 | 2250 | 30 | ≥85% |
| BP2290 | 2290 | 30 | ≥85% |
| BP2450 | 2450 | 70 | ≥80% |
| BP2470 | 2470 | 70 | ≥75% |
| BP2700 | 2700 | 80 | ≥80% |
| BP2850 | 2850 | 85 | ≥80% |
| BP2900 | 2900 | 50 | ≥70% |
| BP3050 | 3050 | 90 | ≥70% |
| BP3100 | 3100 | 90 | ≥80% |
| BP3150 | 3150 | 50 | ≥80% |
| BP3200 | 3200 | 50 | ≥75% |
| BP3300 | 3300 | 150 | ≥85% |
| BP3320 | 3320 | 50 | ≥80% |
| BP3330 | 3330 | 150 | ≥85% |
| BP3360 | 3360 | 140 | ≥90% |
| BP3400 | 3400 | 30 | ≥90% |
| BP3400 | 3400 | 60 | ≥80% |
| BP3400 | 3400 | 140 | ≥80% |
| BP3400 | 3400 | 200 | ≥90% |
| BP3450 | 3450 | 120 | ≥80% |
| BP3500 | 3500 | 120 | ≥80% |
| BP3650 | 3650 | 120 | ≥80% |
| BP3750 | 3750 | 180 | ≥80% |
| BP3800 | 3800 | 120 | ≥80% |
| BP3800 | 3800 | 180 | ≥80% |
| BP3840 | 3840 | 180 | ≥85% |
| BP3900 | 3900 | 90 | ≥80% |
| BP3900 | 3900 | 180 | ≥80% |
| BP3950 | 3950 | 120 | ≥80% |
| BP4000 | 4000 | 120 | ≥80% |
| BP4150 | 4150 | 180 | ≥90% |
| BP4200 | 4200 | 180 | ≥85% |
| BP4250 | 4250 | 50 | ≥85% |
| BP4260 | 4260 | 90 | ≥80% |
| BP4260 | 4260 | 180 | ≥90% |
| BP4270 | 4270 | 50 | ≥80% |
| BP4270 | 4270 | 120 | ≥80% |
| BP4300 | 4300 | 180 | ≥90% |
| BP4350 | 4350 | 80 | ≥80% |
| BP4350 | 4350 | 120 | ≥90% |
| BP4400 | 4400 | 80 | ≥90% |
| BP4500 | 4500 | 120 | ≥80% |
| BP4570 | 4570 | 120 | ≥80% |
| BP4600 | 4600 | 180 | ≥80% |
| BP4640 | 4640 | 180 | ≥80% |
| BP4670 | 4670 | 180 | ≥80% |
| BP4700 | 4700 | 150 | ≥80% |
| BP4750 | 4750 | 180 | ≥80% |
| BP4800 | 4800 | 200 | ≥80% |
| BP4870 | 4870 | 200 | ≥80% |
| BP4900 | 4900 | 90 | ≥70% |
| BP4900 | 4900 | 200 | ≥85% |
中长波红外区(5000–8000nm)
| 型号 | 中心波长 CWL | 半高宽 FWHM | 峰值透过率 |
|---|
| BP5020 | 5020 | 180 | ≥85% |
| BP5070 | 5070 | 100 | ≥85% |
| BP5100 | 5100 | 200 | ≥85% |
| BP5150 | 5150 | 400 | ≥85% |
| BP5230 | 5230 | 90 | ≥70% |
| BP5300 | 5300 | 180 | ≥80% |
| BP5400 | 5400 | 600 | ≥80% |
| BP5450 | 5450 | 100 | ≥65% |
| BP5750 | 5750 | 150 | ≥75% |
| BP5850 | 5850 | 200 | ≥75% |
| BP6180 | 6180 | 90 | ≥80% |
| BP6220 | 6220 | 150 | ≥80% |
| BP6240 | 6240 | 90 | ≥80% |
| BP6300 | 6300 | 150 | ≥80% |
| BP6430 | 6430 | 190 | ≥90% |
| BP6485 | 6485 | 190 | ≥90% |
| BP6557 | 6557 | 170 | ≥60% |
| BP6620 | 6620 | 190 | ≥90% |
| BP6680 | 6680 | 90 | ≥75% |
| BP6680 | 6680 | 170 | ≥70% |
| BP6740 | 6740 | 90 | ≥70% |
| BP6820 | 6820 | 100 | ≥70% |
| BP6910 | 6910 | 90 | ≥70% |
| BP7180 | 7180 | 180 | ≥80% |
| BP7180 | 7180 | 200 | ≥80% |
| BP7260 | 7260 | 180 | ≥85% |
| BP7300 | 7300 | 180 | ≥70% |
| BP7460 | 7460 | 180 | ≥80% |
| BP7780 | 7780 | 200 | ≥80% |
| BP7850 | 7850 | 200 | ≥90% |
| BP7900 | 7900 | 200 | ≥90% |
| BP7970 | 7970 | 200 | ≥80% |
| BP8010 | 8010 | 200 | ≥70% |
| BP8060 | 8060 | 200 | ≥80% |
长波红外区(8000–14000nm,测温 / 热成像主力)
| 型号 | 中心波长 CWL | 半高宽 FWHM | 峰值透过率 |
|---|
| BP8120 | 8120 | 250 | ≥90% |
| BP8280 | 8280 | 250 | ≥80% |
| BP8340 | 8340 | 250 | ≥80% |
| BP8550 | 8550 | 100 | ≥80% |
| BP8880 | 8880 | 340 | ≥80% |
| BP8940 | 8940 | 340 | ≥70% |
| BP9500 | 9500 | 55 | ≥70% |
| BP9600 | 9600 | 55 | ≥70% |
| BP9700 | 9700 | 55 | ≥70% |
| BP9900 | 9900 | 650 | ≥70% |
| BP10000 | 10000 | 190 | ≥70% |
| BP10200 | 10200 | 90 | ≥80% |
| BP10200 | 10200 | 190 | ≥70% |
| BP10400 | 10400 | 90 | ≥70% |
| BP10400 | 10400 | 160 | ≥85% |
| BP10400 | 10400 | 190 | ≥70% |
| BP10400 | 10400 | 220 | ≥70% |
| BP10560 | 10560 | 200 | ≥70% |
| BP10600 | 10600 | 60 | ≥70% |
| BP10600 | 10600 | 90 | ≥80% |
| BP10600 | 10600 | 120 | ≥70% |
| BP10600 | 10600 | 190 | ≥80% |
| BP10800 | 10800 | 60 | ≥70% |
| BP10800 | 10800 | 90 | ≥80% |
| BP10800 | 10800 | 120 | ≥70% |
| BP10800 | 10800 | 190 | ≥80% |
| BP11000 | 11000 | 90 | ≥80% |
| BP11000 | 11000 | 120 | ≥60% |
| BP11000 | 11000 | 200 | ≥75% |
| BP11400 | 11400 | 550 | ≥80% |
| BP11500 | 11500 | 550 | ≥80% |
| BP12500 | 12500 | 550 | ≥80% |
| BP13100 | 13100 | 850 | ≥70% |
中远红外滤光片常见问题
Q:1‑14μm 中远红外滤光片常用哪些基材?
主要使用硅、锗、蓝宝石、石英;3‑5μm、8‑14μm 波段优先锗、硅基材。
Q:4.26μm 滤光片主要用来检测什么气体?
4260nm 窄带滤光片专门用于 CO₂二氧化碳气体红外吸收检测。
Q:中远红外滤光片截止深度可以做到多少?
常规库存截止深度OD2,可定制更深截止,具体取决于膜系与波段。
Q:中远红外滤光片可以做定制波长吗?交期多久?
支持 1‑14μm 波段定制开发;小批量打样、批量生产均可,可咨询获取交期。
Q:常规起订量是多少?可以单片采购吗?
A:标准现货无起订量限制,支持单片采购;定制款根据规格评估,小批量即可起订。
Q:中远红外滤光片是否提供光谱测试报告?
A:定制及订单产品,可提供光谱透过率测试曲线报告。