●产品描述
BP4260nm红外窄带滤光片,仅让4260nm左右的波段通过,典型半高宽有:90nm0nm等,两侧截止。常用于二氧化碳CO2检测,富爱其光电专业供应各类气体检测滤光片、红外测温滤光片、红外探测滤光片,波段齐全,1-14um均备有库存。
●4260nm红外窄带滤光片波段规格:规格描述Type | 4260nm红外窄带滤光片(4.26um)IR 4260nm Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 25.3mm |
中心波长Center Wavelength CWL (nm) | 4260nm |
半峰值带宽Half power Bandwidth | 90nm&180 ± 30nm(其它带宽请咨询) |
峰值透过率Tpeak(%) | ≥85% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 400~14000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | 硅SI等 |
每个产品随货附带透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |
●4260nm红外窄带滤光片曲线图(仅供参考)