●产品描述
FA-VISION中远红外宽带通滤光片具有透过率高、截止深度好等特点,滤片基底材料、尺寸规格以及技术指标均可按照客户要求定制。
●10500-11000nm红外带通滤光片曲线图

●10500-11000nm红外带通滤光片参数:
规格描述Type | 10500-11000nm红外带通滤光片10.8um)IR 10500-11000nm Wide Bandpass Filter |
直径Diameter (mm) | 25.3mm |
50%起始点(Cut on 50%&Cut off 50%) | 10100±100&11300±200 |
透过波段Transmittance Wavelength Range(nm) | 10500-11000nm |
透过率Tavg(%) | ≥75% |
除通带外阻断波长Blocking Wavelength Range (nm) | 7000~14000nm |
截止区域透过率(%) | Tmax<1% Tavg<0.1% |
基底material | SI |
每个产品随货附带实测透过光谱特性曲线,尺寸可按要求定制 |