4产品中心
中远红外窄带滤光片1-14um

中远红外窄带滤光片1-14um

  • 详情说明

  • 波段规格

  • 外圈规格

  • 文档下载

​产品描述

FA-VISION专业供应红外窄带滤光片,从近红外到远红外窄带滤光片均备有库存,FA-VISION提供的滤光片具有透射率高,截止率深,通带与截止带陡度高等特点。我们提供的不仅仅是标准滤光片,同时可根据客户要求进行定制服务。

定制周期短,产品广泛应用于气体检测分析 、红外测温 、红外成像 、红外传感器 、天文探测 、安防安全 、红外探测器 、红外水分仪等。

​红外窄带滤光片曲线图示例:

​产品材质

BK7、Sapphire、Si、Ge、等

​产品尺寸

ф5,ф10,ф15,ф16,ф18,ф25.4mm. ф100 其他任意尺寸都可定制

​产品应用

可允许特殊波段的热能通过,应用于气体检测、红外成像、红外探测,体温测量,野外红外线跟踪和监测、医疗仪器等光学设备

​●​中远红外滤光片常备波段规格,库存尺寸以实际查询为准

​富爱其光电红外窄带滤光片常用于气体分析,用于检测不同的气体,如O2、CO、CO2、NO、NO2、N2O、SO2、CH4、NH3、H2O、HCL、CH2O、C3H8气体检测滤光片,以下为部份库存,更多波段请来电查询

中远红外滤光片型  中心波长(nm) 带宽(nm) 透过率(%)
BP1064 1064±5 30 80
BP1125 1125±5 50 80
BP1150 1150±5 10 80
BP1200 1200±5 15 80
BP1350 1550±5 15 80
BP1550 1550±5 20 80
BP1650 1650±5 20 80
 BP1680 1680±5 20 80
 BP1700 1700±5 20 80
 BP1750 1750±5 20 80
 BP1790 1790±5 30 80
 BP1800 1800±10 50 80
 BP1900 1900±5 20 80
 BP1920 1920±5 20 80
 BP1940 1940±10 50 80
 BP1940 1940±5 30 80
 BP1970 1970±10 50 80
 BP2060 2060±20 50 90
 BP2080 2080±20 50 80
 BP2100 2100±20 50 80
 BP2150 2150±20 50 75
 BP2200 2200±20 30 85
 BP2180 2180±20 50 70
 BP2200 2200±20 30 80
 BP2250 2250±20 30 85
 BP2290 2290±20 30 85
 BP2450 2450±25 70 ≥80
 BP2470 2470±25 70 75
 BP2700 2700±25 80 80
 BP2850 2850±25 85 80
 BP2900 2900±20 50 70
 BP3050 3050±30 90 ≥70
 BP3100 3100±30 90 80
 BP3150 3150±20 50 80
 BP3200 3200±30 50 75
 BP3300 3300±30 150 85
 BP3320 3320±30 50 80
 BP3330 3330±30 150 85
 BP3360 3360±30 140 90
 BP3400 3400±35 30 90
 BP3400 3400±35 60 ≥80
 BP3400 3400±35 140 80
 BP3400 3400±35 200 90
 BP3450 3450±35 120 80
 BP3500 3500±35 120 80
 BP3650 3650±35 120 ≥80
 BP3750 3750±35 180 80
 BP3800 3800±40 120 80
 BP3800 3800±40 180 80
 BP3840 3840±40 180 ≥85
 BP3900 3900±40 90 80
 BP3900 3900±40 180 80
 BP3950 3950±40 120 ≥80
 BP4000 4000±40 120 80
 BP4150 4150±40 180 90
 BP4200 4200±40 180 85
 BP4250 4250±40 50 85
 BP4260 4260±40 90 80
 BP4260 4260±40 180 90
 BP4270 4270±40 50 80
 BP4270 4270±40 120 80
 BP4300 4300±45 180 90
 BP4350 4350±45 80 80
 BP4350 4350±45 120 90
 BP4400 4400±45 80 90
 BP4500 4500±45 120 80
 BP4570 4570±45 120 ≥80
 BP4600 4600±45 180 80
 BP4640 4640±45 180 ≥80
 BP4670 4670±45 180 80
 BP4700 4700±50 150 80
 BP4750 4750±50 180 80
 BP4800 4800±50 200 70
 BP4800 4800±50 200 80
 BP4900 4900±50 200 85
 BP4870 4870±50 200 80
 BP4900 4900±50 90 ≥70
 BP5020 5020±50 180 85
BP5070 5070±50 100 85
 BP5100 5100±50 200 85
BP5150 5150±50 400 85
 BP5230 5230±50 90 ≥70
 BP5300 5300±50 180 80
BP5400 5400±50 600 80
BP5450 5450±50 100 ≥65
BP5750 5750±50 150 ≥75
BP5850 5850±50 200 ≥75
 BP6180 6180±60 90 80
 BP6220 6220±60 150 80
 BP6240 6240±60 90 80
 BP6300 6300±60 150 80
 BP6430 6430±60 190 90
 BP6485 6485±60 190 90
 BP6557 6557±60 170 60
 BP6620 6620±65 190 90
 BP6680 6680±65 90 75
 BP6680 6680±65 170 ≥70
 BP6740 6740±65 90 70
 BP6820 6820±65 100 70
 BP6910 6910±65 90 70
 BP7180 7180±70 180 80
 BP7180 7180±70 200 80
 BP7260 7260±70 180 85
 BP7300 7300±70 180 70
 BP7460 7460±75 180 80
 BP7780 7780±75 200 80
 BP7850 7850±80 200 90
 BP7900 7900±80 200 90
 BP7970 7970±80 200 80
 BP8010 8010±80 200 70
 BP8060 8060±80 200 80
 BP8120 8120±80 250 90
 BP8280 8280±80 250 80
 BP8340 8340±80 250 80
BP8550 8550±80 100 80
 BP8880 8880±90 340 80
 BP8940 8940±90 340 70
BP9500 9500±90 55 70
BP9600 9600±90 55 70
BP9700 9700±90 55 70
BP9900 9900±90 650 ≥70
 BP10000 10000±100 190 70
 BP10200 10200±100 90 70
 BP10200 10200±100 190 70
 BP10400 10400±100 90 70
 BP10400 10400±100 160 85
 BP10400 10400±100 190 ≥70
 BP10400 10400±100 220 ≥70
 BP10560 10560±100 200 ≥70
 BP10600 10600±100 60 ≥70
 BP10600 10600±100 90 80
 BP10600 10600±100 120 ≥70
 BP10600 10600±100 190 80
 BP10800 10800±100 60 ≥70
 BP10800 10800±100 90 80
 BP10800 10800±100 120 ≥70
 BP10800 10800±100 190 80
 BP11000 11000±100 90 70
 BP11000 11000±100 120 60
 BP11000 11000±100 200 75
 BP10200 10200±100 90 80
 BP10200 10200±100 190 70
 BP10400 10400±100 90 70
 BP10400 10400±100 190 80
 BP10600 10600±100 60 70
 BP10600 10600±100 120 ≥70
 BP10600 10600±100 160 85
 BP10600 10600±100 190 80
 BP10800 10800±100 90 70
 BP10800 10800±100 120 80
 BP10800 10800±100 190 85
 BP11000 11000±100 90 80
BP11400 11400±100 550 80
BP11500 11500±100 550 80
BP12500 12500±100 550 80
BP13100 13100±100 850 70

 ​●​中远红外滤光片常备波段规格,库存尺寸以实际查询为准

型号  中心波长(nm) 带宽(nm) 透过率(%)
BP1064 1064±5 30 80
BP1125 1125±5 50 80
BP1150 1150±5 10 80
BP1200 1200±5 15 80
BP1350 1550±5 15 80
BP1550 1550±5 20 80
BP1650 1650±5 20 80
 BP1680 1680±5 20 80
 BP1700 1700±5 20 80
 BP1750 1750±5 20 80
 BP1790 1790±5 30 80
 BP1800 1800±10 50 80
 BP1900 1900±5 20 80
 BP1920 1920±5 20 80
 BP1940 1940±10 50 80
 BP1940 1940±5 30 80
 BP1970 1970±10 50 80
 BP2060 2060±20 50 90
 BP2080 2080±20 50 80
 BP2100 2100±20 50 80
 BP2150 2150±20 50 75
 BP2200 2200±20 30 85
 BP2180 2180±20 50 70
 BP2200 2200±20 30 80
 BP2250 2250±20 30 85
 BP2290 2290±20 30 85
 BP2450 2450±25 70 ≥80
 BP2470 2470±25 70 75
 BP2700 2700±25 80 80
 BP2850 2850±25 85 80
 BP2900 2900±20 50 70
 BP3050 3050±30 90 ≥70
 BP3100 3100±30 90 80
 BP3150 3150±20 50 80
 BP3200 3200±30 50 75
 BP3300 3300±30 150 85
 BP3320 3320±30 50 80
 BP3330 3330±30 150 85
 BP3360 3360±30 140 90
 BP3400 3400±35 30 90
 BP3400 3400±35 60 ≥80
 BP3400 3400±35 140 80
 BP3400 3400±35 200 90
 BP3450 3450±35 120 80
 BP3500 3500±35 120 80
 BP3650 3650±35 120 ≥80
 BP3750 3750±35 180 80
 BP3800 3800±40 120 80
 BP3800 3800±40 180 80
 BP3840 3840±40 180 ≥85
 BP3900 3900±40 90 80
 BP3900 3900±40 180 80
 BP3950 3950±40 120 ≥80
 BP4000 4000±40 120 80
 BP4150 4150±40 180 90
 BP4200 4200±40 180 85
 BP4250 4250±40 50 85
 BP4260 4260±40 90 80
 BP4260 4260±40 180 90
 BP4270 4270±40 50 80
 BP4270 4270±40 120 80
 BP4300 4300±45 180 90
 BP4350 4350±45 80 80
 BP4350 4350±45 120 90
 BP4400 4400±45 80 90
 BP4500 4500±45 120 80
 BP4570 4570±45 120 ≥80
 BP4600 4600±45 180 80
 BP4640 4640±45 180 ≥80
 BP4670 4670±45 180 80
 BP4700 4700±50 150 80
 BP4750 4750±50 180 80
 BP4800 4800±50 200 70
 BP4800 4800±50 200 80
 BP4900 4900±50 200 85
 BP4870 4870±50 200 80
 BP4900 4900±50 90 ≥70
 BP5020 5020±50 180 85
BP5070 5070±50 100 85
 BP5100 5100±50 200 85
BP5150 5150±50 400 85
 BP5230 5230±50 90 ≥70
 BP5300 5300±50 180 80
BP5400 5400±50 600 80
BP5450 5450±50 100 ≥65
BP5750 5750±50 150 ≥75
BP5850 5850±50 200 ≥75
 BP6180 6180±60 90 80
 BP6220 6220±60 150 80
 BP6240 6240±60 90 80
 BP6300 6300±60 150 80
 BP6430 6430±60 190 90
 BP6485 6485±60 190 90
 BP6557 6557±60 170 60
 BP6620 6620±65 190 90
 BP6680 6680±65 90 75
 BP6680 6680±65 170 ≥70
 BP6740 6740±65 90 70
 BP6820 6820±65 100 70
 BP6910 6910±65 90 70
 BP7180 7180±70 180 80
 BP7180 7180±70 200 80
 BP7260 7260±70 180 85
 BP7300 7300±70 180 70
 BP7460 7460±75 180 80
 BP7780 7780±75 200 80
 BP7850 7850±80 200 90
 BP7900 7900±80 200 90
 BP7970 7970±80 200 80
 BP8010 8010±80 200 70
 BP8060 8060±80 200 80
 BP8120 8120±80 250 90
 BP8280 8280±80 250 80
 BP8340 8340±80 250 80
BP8550 8550±80 100 80
 BP8880 8880±90 340 80
 BP8940 8940±90 340 70
BP9500 9500±90 55 70
BP9600 9600±90 55 70
BP9700 9700±90 55 70
BP9900 9900±90 650 ≥70
 BP10000 10000±100 190 70
 BP10200 10200±100 90 70
 BP10200 10200±100 190 70
 BP10400 10400±100 90 70
 BP10400 10400±100 160 85
 BP10400 10400±100 190 ≥70
 BP10400 10400±100 220 ≥70
 BP10560 10560±100 200 ≥70
 BP10600 10600±100 60 ≥70
 BP10600 10600±100 90 80
 BP10600 10600±100 120 ≥70
 BP10600 10600±100 190 80
 BP10800 10800±100 60 ≥70
 BP10800 10800±100 90 80
 BP10800 10800±100 120 ≥70
 BP10800 10800±100 190 80
 BP11000 11000±100 90 70
 BP11000 11000±100 120 60
 BP11000 11000±100 200 75
 BP10200 10200±100 90 80
 BP10200 10200±100 190 70
 BP10400 10400±100 90 70
 BP10400 10400±100 190 80
 BP10600 10600±100 60 70
 BP10600 10600±100 120 ≥70
 BP10600 10600±100 160 85
 BP10600 10600±100 190 80
 BP10800 10800±100 90 70
 BP10800 10800±100 120 80
 BP10800 10800±100 190 85
 BP11000 11000±100 90 80
BP11400 11400±100 550 80
BP11500 11500±100 550 80
BP12500 12500±100 550 80
BP13100 13100±100 850 70

 
 

电话

咨询热线

135 4487 0909

微信

二维码

扫码咨询